Множественные источники испарения Оборудование для нанесения покрытий методом напыления в высоком вакууме
- Плазменный очиститель
- Аккумуляторное R&D оборудование
- Аксессуары
- Атмосферная печь
- Вакуумная печь
- Газоанализатор
- Лабораторная мельница и смеситель
- Лабораторное оборудование для нанесения покрытий
- Лабораторный гидравлический пресс
- Лабораторный электроспиннинг
- Магнетронное напыление
- Машина для нанесения покрытий Doctor-Blade
- Муфельная печь
- Окунание
- Перчаточные боксы
- Печь для выращивания кристаллов
- Плавильная печь
- Режущая пила
- Система CVD
- Система распыления пиролиза
- Стоматологическая печь
- Трубчатая печь
- Установка для плазменного напыления
- Устройство для нанесения покрытий с термическим испарением
- Центрифугирование
- Шлифовально-полировальный станок
- Шприцевой насос
Ваша корзина покупок пуста!
Характеристики
- Вес (кг) 350
- Мощность 5кВт
- Напряжение питания AC380V, 50 Гц
- Размеры 1000 мм x 800 мм x 1500 мм
Описание товара
Примерный этап | Размер | Максимальная опора φ150 мм образец |
Рост | Регулируется вверх и вниз 70 мм | |
Источник испарения | Количество | Вольфрамовая лодка x2 |
Вакуумная камера | Размер камеры | Dia. 300 мм x 400 мм |
Материал камеры | 304 нержавеющая сталь | |
Окно наблюдения
| Передний φ100 мм с затеняющим листом | |
Метод открытия | Входная дверь открыта | |
Контроль толщины пленки | Кристаллический вибрационный прибор для измерения толщины пленки, дополнительный многоканальный контроллер толщины пленки | |
Вакуумная система | Резервный насос | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос |
Насосный порт | KF16 | |
Вторичный насос | Турбомолекулярный насос | |
Насосный порт | CF160 | |
Измерение вакуума | Сопротивление + ионизация Составной вакуумметр | |
Максимальный вакуум | 1.0E-5 Па | |
Скорость откачки | Пластинчато-роторный насос: 1,1 л / с | |
Скорость выхлопа | Механический насос 1,1 л / с Молекулярный насос 600 л / с | |
Источник питания | 220 В переменного тока 50/60 Гц | |
Расходомер | Одноканальный массовый расходомер 500 куб. М газа Ar | |
Система контроля | ПЛК автоматическое управление Интерфейс управления: сенсорный экран + панель управления | |
Другой | Напряжение питания | AC380V, 50 Гц |
Суммарная мощность | 5кВт | |
Размер машины | 1000 мм x 800 мм x 1500 мм | |
Вес машины | 350 кг | |
